<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szoftver Tippek &#187; Hálózatok</title>
	<atom:link href="http://szoftvertipp.info/category/halozatok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szoftvertipp.info</link>
	<description>Szoftver, Internet, Operációs rendszerek, Programozás</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 22:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hálózatok tutorial: traceroute</title>
		<link>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-traceroute.szoftver</link>
		<comments>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-traceroute.szoftver#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LacyG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hálózatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szoftvertipp.info/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[A traceroute, amint a neve is sugallja, nem más, mint végigkövetni egy csomag útját a source-tól a destination-ig. Lényegében listázza a rouretek IP címeit, amelyeken a csomag áthalad a destination-ig&#8230; A traceroutingot kipróbálhatod Windowson: tracert szoftvertipp.info A parancs futtatásakor láthatod, hogy a szoftvertipp.info IP címe 174.132.164.91 és kiírja az összes router IP címét, végül a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-traceroute.szoftver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hálózatok tutorial: routing táblázat</title>
		<link>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-routing-tablazat.szoftver</link>
		<comments>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-routing-tablazat.szoftver#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LacyG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hálózatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szoftvertipp.info/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Az előző tutorial során kiosztottuk az IP címeket mind az 5 alhálózatnak a hálózatunkon belül, most ugyanabban a hálózatban fogjuk létrehozni a routing táblázatokat úgy, hogy mindenik host elérje az internetet és az internetről is elérhető legyen. A routing táblázat egy kis adatbázis a routeren belül, ami segítségével az eldöntheti, hogy egy adott csomagot melyik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-routing-tablazat.szoftver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hálózatok tutorial – CIDR példa</title>
		<link>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-%e2%80%93-cidr-pelda.szoftver</link>
		<comments>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-%e2%80%93-cidr-pelda.szoftver#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LacyG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hálózatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szoftvertipp.info/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Ha sikerült átvenni az elméletet, akkor következzen a példa, ami segít megérteni az egészet&#8230; Vegyük a következő hálózatot: Adott a 80.24.0.0/13 IP tartomány és 5 hálózat: Network 1: 1024 host Network 2: 10 host Network 3: 50 host Network 4: 500 host Network 5: 200 host (beleszámoltam a routerek alhálózatok felőli &#8220;dugaszát&#8221; is) Az elmélet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-%e2%80%93-cidr-pelda.szoftver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hálózatok tutorial &#8211; CIDR elmélet</title>
		<link>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-cidr-elmelet.szoftver</link>
		<comments>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-cidr-elmelet.szoftver#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LacyG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hálózatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szoftvertipp.info/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Az tutorial előző részébe belinkeltem pár oldalt, ahol utánanézhettek az IP osztályoknak. Azt is mondtam, hogy nem olyan nagy hiba kiugrani, hiszen ma már inkább a CIDR kiosztást használják, mivel rengeteg IP &#8220;ment kárba&#8221;, ha például egy B osztályú (~65.000 host) IPt adtak egy olyan cégnek, ahol mondjuk volt 100 vagy 1000 host. A CIDR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-cidr-elmelet.szoftver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hálózatok tutorial &#8211; bemelegítés</title>
		<link>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-bemelegites.szoftver</link>
		<comments>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-bemelegites.szoftver#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LacyG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hálózatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szoftvertipp.info/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Nem igazán vagyok jó a hálózatok terén, nem is fogok részletesen foglalkozni a témával, csupán megígértem egyik barátomnak, hogy segítek és hát élőben nem igazán megy nekem a magyarázás, így gondoltam talán jobban megy, ha leírom&#8230; Nem fogok nagyon belemászni semmibe, csupán annyiról írok amennyire neki szüksége lesz, esetleg beszúrok pár linket, ahol még utánanézhet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szoftvertipp.info/halozatok-tutorial-bemelegites.szoftver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: szoftvertipp.info @ 2012-02-08 05:12:30 -->
